Aiden EV Charger Indonesia
Charger Mobil Listrik Berkualitas Untuk Semua Orang Dimana Saja
Aiden EV Charger Indonesia didedikasikan untuk mendukung perluasan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia. Kami mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan charger mobil listrik yang meningkat seiring dengan peningkatan pengguna kendaraan listrik.
Baik untuk penggunaan privat ataupun komersial, kami berkomitmen untuk menyediakan charger mobil listrik yang berkualitas, terjangkau, mudah digunakan oleh siapa saja dan dimana saja.
WALL MOUNTED EV CHARGER AC 7,2KW (1P 32A)
| Tipe | : WB-20C-7 |
| Phasa | : 1P |
| Tegangan Input | : 230VAC |
| Arus Output Max | : 32A |
| Daya Output Max | : 7200W (7,2kW) |
| Tipe Socket Output | : Type 2 (Mennekes); SAE J1772; IEC62196-2 |
| Panjang Kabel Charger | : 5mtr |
| Proteksi Kebocoran Arus | : RCD Type A+6mA DC |
| Rating IK & IP | : IK10 & IP65 |
| Antar Muka | : LED Indicator + LCD Touch Screen + RFID Card |
| Fitur | : - Adjustable Current |
| : - Inteligent Power Adjuster | |
| : - Delay & Time Charging Setting | |
| : - Metering |
WALL MOUNTED EV CHARGER AC 11KW (3P 16A)
| Tipe | : WB-20C-11 |
| Phasa | : 3P |
| Tegangan Input | : 400VAC |
| Arus Output Max | : 16A |
| Daya Output Max | : 11000W (11kW) |
| Tipe Socket Output | : Type 2 (Mennekes); SAE J1772; IEC62196-2 |
| Panjang Kabel Charger | : 5mtr |
| Proteksi Kebocoran Arus | : RCD Type A+6mA DC |
| Rating IK & IP | : IK10 & IP65 |
| Antar Muka | : LED Indicator + LCD Touch Screen + RFID Card |
| Fitur | : - Adjustable Current |
| : - Inteligent Power Adjuster | |
| : - Metering | |
| :- Delay & Time Charging Setting |
PORTABLE AC EV CHARGER 3,5kW (1P 16A BASIC)
| Tipe | : FE-A16D-C |
| Phasa | : 1P |
| Tegangan Input | : 230VAC |
| Arus Output Max | : 16A |
| Daya Output Max | : 3500W (3,5kW) |
| Tipe Socket Output | : Type 2 (Mennekes); SAE J1772; IEC62196-2 |
| Proteksi Kebocoran Arus | : RCD Type A |
| Rating IK | : IK10 |
| Rating IP | : IP65 (Box Charger) & IP55 (Socket Type 2) |
| Antar Muka | : LED Indicator + Current Set Button |
| Fitur | : - Adjustable Current |
| : - Input Schuko Plug (2P+E) | |
| Termasuk | : Carry Bag |
CHARGING ADAPTER TYPE 2 - GB/T
| Tipe | : EV-ADP-GBT |
| Tipe Plug Input | : Type 2 |
| Tipe Socket Output | : GB/T |
| Rating Arus | : 32A |
| Max Arus | : 60A |
CHARGING ADAPTER TYPE 2 - TESLA (NACS)
| Tipe | : EV-ADP-TSL |
| Tipe Plug Input | : Type 2 |
| Tipe Socket Output | : Tesla Car (NACS) |
| Rating Arus | : 32A |
| Max Arus | : 60A |
CHARGING CABINET WALL MOUNT 70X50X20CM
| Tipe | : EV-WME-75/200 |
| Ukuran | : Tinggi = 700mm; Lebar = 500mm; Tebal = 200mm |
| Warna | : Hitam Doff |
| Material | : Baja Putih |
| Proteksi | : IP65 |
CHARGING POLE SINGLE TYPE
| Tipe | : EV-CCL-1 |
| Ukuran | : Tinggi = 1490mm; Lebar = 120mm |
| Warna | : Hitam Doff |
| Material | : Baja Putih |
| Set Termasuk | : Aksesoris Instalasi |
CHARGING HOOK SINGLE TYPE
| Tipe | : EV-HOOK-1 |
| Model Socket | : Type 2 |
| Material | : ABS Plastik |
| Set Termasuk | : Aksesoris Instalasi |